| ProjNr. | Projektname | Landkreis | Naturraum | Fläche | Ökopunkte |
Expose |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Aufforstung Gemarkung Kreinitz | Meißen | Elbe-Elster-Niederung | 2,2000 ha | 204000 WE | zur Karte | |
| 12 | Entwicklung Auenvegetation und Biberhabitat Pratzschwitz | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Dresdener Elbtalweitung | 1,0681 ha | 0 WE | zur Karte | |
| 15 | Kirschallee Triestewitz | Nordsachsen | Elbe-Elster-Niederung | 0,6350 ha | 45000 WE | zur Karte | |
| 16 | Ökopool Lieske | Bautzen | Königsbrück Ruhlander Heiden | 2,5700 ha | 429155 WE | zur Karte | |
| 17 | Ökopool Hausdorf Komplex 10 | Bautzen | Königsbrück Ruhlander Heiden | 0,6311 ha | 143156 WE | zur Karte | |
| 18 | Windschutzpflanzungen Gemarkung Gohla | Meißen | Mittelsächsisches Lösshügelland | 0,7408 ha | 168912 WE | zur Karte | |
| 19 | Heckenpflanzung und Streuobstwiese Obergruna | Mittelsachsen | Mulde-Lösshügelland | 1,9600 ha | 398086 WE | zur Karte | |
| 20 | Erweiterung FND Birkwitzer Wiesen | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Dresdener Elbtalweitung | 8,8265 ha | 1234044 WE | zur Karte |
Seite 1 von 2