Sie sind hier: Flächenmanagement | Verkauf

Verkaufsflächen Landwirtschaft

Folgende land- und forstwirtschaftlichen Flächen stehen zum Verkauf:

Nr. Kreis Gemarkung Grösse in ha Mindestpreis Detail
0206 Weißeritzkreis Dittersdorf, Liebenau 6,5553 23.000 € verkauft
0306 Delitzsch Schkeuditz 3,0924 30.000 € mehr..
0406 Torgau-Oschatz Oschatz 7,5406 60.325 € verkauft
0506 Mittweida Riechberg 20,7100 80.000 € verkauft
0606 Vogtlandkreis Ruderitz 18,3440 54.000 € mehr..
0706 Muldentalkreis Schönbach 15,8780 84.750 € verkauft
0208 Döbeln Tautendorf 5,2730 18.080 € mehr..
0906 Sächsische Schweiz Langenwolmsdorf 8,2390 33.900 € mehr..
0209 Mittelsachsen Westewitz 4,0481 60.000 € mehr..